行业动态
当前位置:首 页 > 行业动态
2025年4月8日 鸡蛋价格上涨
发布时间:2025-04-08 10:23:16 来源:中国饲料行业信息网 作者:中国饲料行业信息网 浏览次数:

   养殖端有低价惜售现象,市场走货较前期略有好转,但局部地区库存压力犹存。美国发起的关税风波,还将有后续博弈,商品市场波动较大,鸡蛋作为自产自销品种,整体受进出口影响较小,饲料原料价格上涨对鸡蛋成本有支撑。当前蛋价偏低,成本支撑明显。五一备货会拉升鸡蛋价格,但是鸡蛋市场供应相对充裕,预计蛋价持续回涨的可能性不大。今日主产区山东鸡蛋均价6.25元/公斤,较昨日价格上涨0.20;河北鸡蛋均价5.96元/公斤,较昨日价格上涨0.19;广东鸡蛋均价6.59元/公斤,与昨日价格持平;北京鸡蛋均价6.52元/公斤,较昨日价格上涨0.16。今日鸡蛋全国部分地区报价如下:

2025年4月8日中国鸡蛋日收购均价统计
省份 采价点 今日均价 昨日均价 涨跌 单位
辽宁省 鞍山 3.20 3.10 3.23% 元/斤
大连 3.10 3.00 3.33% 元/斤
本溪 3.30 3.20 3.12% 元/斤
朝阳 3.10 3.00 3.33% 元/斤
锦州 3.24 3.14 3.18% 元/斤
北镇 3.24 3.14 3.18% 元/斤
沈阳 3.22 3.12 3.21% 元/斤
抚顺 3.28 3.18 3.14% 元/斤
吉林省 长春 3.22 3.12 3.21% 元/斤
四平 3.22 3.12 3.21% 元/斤
通化 3.22 3.12 3.21% 元/斤
辽源 3.22 3.12 3.21% 元/斤
吉林 3.22 3.12 3.21% 元/斤
黑龙江省 绥化 3.22 3.12 3.21% 元/斤
伊春 3.22 3.12 3.21% 元/斤
大庆 3.22 3.12 3.21% 元/斤
牡丹江 3.22 3.12 3.21% 元/斤
双鸭山 3.22 3.12 3.21% 元/斤
哈尔滨 3.22 3.12 3.21% 元/斤
北京市 石门 3.26 3.18 2.52% 元/斤
大洋路 3.26 3.18 2.52% 元/斤
回龙观 3.26 3.18 2.52% 元/斤
天津市 天津 3.00 2.92 2.74% 元/斤
河北省 邢台 2.90 2.80 3.57% 元/斤
衡水 2.80 2.67 4.87% 元/斤
唐山 3.02 2.95 2.37% 元/斤
邯郸 2.90 2.80 3.57% 元/斤
张家口 2.98 2.90 2.76% 元/斤
保定 2.98 2.90 2.76% 元/斤
沧州 3.16 3.08 2.60% 元/斤
承德 2.98 2.88 3.47% 元/斤
秦皇岛 3.07 2.97 3.37% 元/斤
石家庄 3.00 2.90 3.45% 元/斤
山西省 太原 3.12 3.02 3.31% 元/斤
长治 3.12 3.02 3.31% 元/斤
晋城 3.12 3.02 3.31% 元/斤
晋中 3.12 3.02 3.31% 元/斤
吕梁 3.12 3.02 3.31% 元/斤
忻州 3.12 3.02 3.31% 元/斤
运城 3.12 3.02 3.31% 元/斤
大同 3.12 3.02 3.31% 元/斤
临汾 3.12 3.02 3.31% 元/斤
山东省 济南 3.10 3.00 3.33% 元/斤
德州 3.02 2.92 3.42% 元/斤
滨州 3.05 2.95 3.39% 元/斤
莱芜 3.10 3.00 3.33% 元/斤
潍坊 3.15 3.05 3.28% 元/斤
菏泽 3.10 3.00 3.33% 元/斤
临沂 3.10 3.00 3.33% 元/斤
济宁 3.10 3.00 3.33% 元/斤
青岛 3.20 3.10 3.23% 元/斤
烟台 3.20 3.10 3.23% 元/斤
日照 3.12 3.05 2.30% 元/斤
威海 3.20 3.10 3.23% 元/斤
莱阳 3.20 3.10 3.23% 元/斤
上海市 浦东 3.32 3.32 0.00% 元/斤
浦西 3.32 3.32 0.00% 元/斤
江苏省 徐州 3.12 3.02 3.31% 元/斤
淮安 3.14 3.05 2.95% 元/斤
盐城 3.20 3.10 3.23% 元/斤
宿迁 3.12 3.02 3.31% 元/斤
泰州 3.22 3.15 2.22% 元/斤
无锡 3.32 3.32 0.00% 元/斤
南通 3.16 3.10 1.94% 元/斤
南京 3.35 3.35 0.00% 元/斤
连云港 3.10 3.10 0.00% 元/斤
海安 3.20 3.10 3.23% 元/斤
安徽省 巢湖 3.23 3.15 2.54% 元/斤
阜阳 3.15 3.05 3.28% 元/斤
宣城 3.15 3.05 3.28% 元/斤
宿州 3.15 3.05 3.28% 元/斤
淮北 3.21 3.11 3.22% 元/斤
福建省 福州 3.65 3.65 0.00% 元/斤
泉州 3.65 3.65 0.00% 元/斤
莆田 3.65 3.65 0.00% 元/斤
河南省 周口 3.15 3.05 3.28% 元/斤
南阳 3.25 3.15 3.17% 元/斤
鹤壁 3.25 3.15 3.17% 元/斤
焦作 3.20 3.10 3.23% 元/斤
郑州 3.26 3.16 3.16% 元/斤
许昌 3.18 3.08 3.25% 元/斤
新乡 3.20 3.10 3.23% 元/斤
商丘 3.20 3.10 3.23% 元/斤
安阳 3.20 3.10 3.23% 元/斤
洛阳 3.20 3.10 3.23% 元/斤
信阳 3.20 3.10 3.23% 元/斤
漯河 3.20 3.10 3.23% 元/斤
濮阳 3.20 3.10 3.23% 元/斤
邓州 3.20 3.10 3.23% 元/斤
巩义 3.20 3.10 3.23% 元/斤
湖北省 京山 3.32 3.20 3.75% 元/斤
新洲 3.32 3.20 3.75%  
孝感 3.32 3.20 3.75% 元/斤
应城 3.32 3.20 3.75% 元/斤
麻城 3.32 3.20 3.75% 元/斤
石首 3.32 3.20 3.75% 元/斤
         
武汉 3.32 3.20 3.75% 元/斤
黄冈 3.32 3.20 3.75% 元/斤
黄石 3.32 3.20 3.75% 元/斤
荆门 3.32 3.20 3.75% 元/斤
襄樊 3.32 3.20 3.75% 元/斤
孝昌 3.32 3.20 3.75% 元/斤
宜昌 3.32 3.20 3.75% 元/斤
湖南省 长沙 3.57 3.52 1.42% 元/斤
常德 3.57 3.52 1.42% 元/斤
益阳 3.57 3.52 1.42% 元/斤
岳阳 3.57 3.52 1.42% 元/斤
张家界 3.57 3.52 1.42% 元/斤
广东省 深圳 3.38 3.38 0.00% 元/斤
东莞 3.20 3.20 0.00% 元/斤
广州 3.30 3.30 0.00% 元/斤
云南省 昆明 3.25 3.20 1.56% 元/斤
大理 3.25 3.20 1.56% 元/斤
玉溪 3.25 3.20 1.56% 元/斤
陕西省 宝鸡 3.10 3.00 3.33% 元/斤
洛南 3.10 3.00 3.33% 元/斤
渭南 3.10 3.00 3.33% 元/斤
咸阳 3.10 3.00 3.33% 元/斤
西安 3.10 3.00 3.33% 元/斤
甘肃省 白银 3.30 3.20 3.12% 元/斤
         
平凉 3.20 3.10 3.23% 元/斤
武威 3.20 3.10 3.23% 元/斤
临夏 3.20 3.10 3.23% 元/斤
兰州 3.20 3.10 3.23% 元/斤
全国 3.21 3.12 2.81% 元/斤
 
全国肉类工业科技情报中心站 肉类工业杂志社 地址:中国湖北武汉市江岸区堤角前街15号
电话:027-82319036 82359099 82359199 传真 :82319036 备案号:鄂ICP备14000012号-1 技术支持: 捷讯技术 后台管理

鄂公网安备 42010202000231号

Baidu
map